Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Среднегодичные индексы солнечной активности 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
|   | Среднее по |  
месяцIIIIII
IVVVI
VIIVIIIIX
XXIXIIдням| месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| N | 7 | 15 | 10 | 11 | 16 | 20 | 17 | 18 | 14 | 17 | 6 | 11 | 14.85 | 14.85 |  
| W | 1.57 | 2.40 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 6.00 | 2.29 | 0.00 | 4.93 | 4.53 | 4.50 | 25.00 | 4.33 | 4.59 |  
| Wn | 1.57 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 4.53 | 4.50 | 22.09 | 3.38 | 3.69 |  
| Ws | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 2.29 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.94 | 0.89 |  
| n | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.45 | 0.12 | 0.00 | 0.36 | 0.18 | 0.33 | 1.27 | 0.27 | 0.28 |  
| A | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |  
| B | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.36 | 0.07 | 0.08 |  
| C | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |  
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.05 |  
| E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.03 | 0.04 |  
| F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.02 |  
| H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |  
| x | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.36 | 0.10 | 0.11 |  
| r | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |  
| s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.05 | 0.05 |  
| a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.45 | 0.07 | 0.08 |  
| h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |  
| k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| x | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |  
| o | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.33 | 0.73 | 0.16 | 0.17 |  
| i | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |  
| c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |  
| CV | 0.14 | 0.53 | 0.30 | 0.00 | 0.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | 3.86 | 2.29 | 1.67 | 26.45 | 3.20 | 3.45 |  
| CVn | 0.14 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 2.29 | 1.67 | 24.00 | 2.48 | 2.80 |  
| CVs | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.72 | 0.65 |  
| gr | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 0.12 | 0.00 | 0.36 | 0.12 | 0.33 | 1.27 | 0.23 | 0.24 |  
| grfp | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.47 | 0.00 | 1.07 | 1.76 | 0.33 | 7.64 | 0.90 | 0.97 |  
| grf | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 1.15 | 0.65 | 0.00 | 0.29 | 0.94 | 0.83 | 4.64 | 0.73 | 0.76 |  
| efp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |  
| ef | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |  
| Cond | 2.43 | 2.27 | 2.60 | 2.09 | 2.06 | 1.90 | 1.82 | 1.78 | 2.21 | 2.29 | 2.50 | 2.55 | 2.14 | 2.21 |  
		
		 
		 
	 |